ニュースNews

タイ6空港の旅客数が+7.87%増

2012/10/17

<タイ・トラベルニュース記事より>
2012年10月15日:
10月15日に刊行されたムーディー・リポートによると、タイ空港公社(AOT)が運営する6空港を利用した旅客数が、2012年9月の事業年度末で総数7,150万人、+7.87%増となった。6空港とは、スワンナプーム、ドンムアン、チェンマイ、ハートヤイ(ハジャイ)、プーケット、チェンライの各空港。スワンナプーム空港は旅客数が最も多く、5,240万人で+9.56%上昇した。このうち3,870万人が国際線旅客で+7.31%の増加となった。

<スワンナプーム空港 国際線旅客 月別チャート>
2011年1月: 到着(1,634,911人), 出発 (1,613,869人), 乗り継ぎ (126,194人) ⇒ +6.94%
2011年2月: 到着 (1,519,596人), 出発 (1,573,084人), 乗り継ぎ (100,529人) ⇒ +8.90%
2011年3月: 到着 (1,569,195人), 出発 (1,684,527人), 乗り継ぎ (125,286人) ⇒ +10.62%
2011年4月:到着 (1,496,381人), 出発 (1,520,462人), 乗り継ぎ (129,556人) ⇒ +22.78%
2011年5月: 到着 (1,343,501人), 出発 (1,412,625人), 乗り継ぎ (131,190人) ⇒ +44.53%
2011年6月: 到着 (1,367,796人), 出発 (1,304,184人), 乗り継ぎ (137,354人) ⇒ +34.15
2011年7月: 到着 (1,591,377人), 出発 (1,534,409人), 乗り継ぎ (152,231人) ⇒ +19.82%
2011年8月: 到着 (1,505,196人), 出発 (1,570,590人), 乗り継ぎ (143,963人) ⇒ +17.50%
2011年9月: 到着 (1,392,959人), 出発 (1,413,025人), 乗り継ぎ (150,666人) ⇒ +17.00%
2011年10月: 到着 (1,412,258人), 出発 (1,439,679人), 乗り継ぎ (146,871人) ⇒ +3.58%
2011年11月: 到着 (1,134,099人), 出発 (1,056,330人), 乗り継ぎ (119,785人) ⇒ -22.51%
2011年12月: 到着 (1,561,776人), 出発 (1,356,971人), 乗り継ぎ (124,081人) ⇒ -6.81%

2012年1月: 到着 (1,669,678人), 出発 (1,659,490人), 乗り継ぎ (128,927人) ⇒+2.46%
2012年2月: 到着 (1,597,636人), 出発 (1,647,357人), 乗り継ぎ (109,180人) ⇒ +5.04%
2012年3月: 到着 (1,708,266人), 出発 (1,806,442人), 乗り継ぎ (120,321人) ⇒ +7.58%
2012年4月: 到着 (1,674,283人), 出発 (1,717,023人), 乗り継ぎ (103,141人) ⇒ +11.06%
2012年5月: 到着 (1,497,178人), 出発 (1,544,977人), 乗り継ぎ (109,083人) ⇒ +9.14%
2012年6月: 到着 (1,536,342人), 出発 (1,468,194人), 乗り継ぎ (114,733人) ⇒ +11.00%
2012年7月: 到着 (1,674,991人), 出発 (1,636,752人), 乗り継ぎ (123,967人) ⇒ +4.81%
2012年8月: 到着 (1,678,314人), 出発 (1,726,363人), 乗り継ぎ (111,478人) ⇒ +9.21%
2012年9月: 到着 (1,519,247人), 出発 (1,535,169人), 乗り継ぎ (118,374人) ⇒ +7.31%

情報源:Air Transport Information Division, AOT(タイ空港公社航空輸送情報局)

■Thai Travel News記事原文はこちらから
http://www.thaitravelblogs.com/2012/10/passenger-numbers-up-again-this-year-at-aot-airports-in-thailand/
■ムーディー・リポート
Moodie Report
http://moodiereport.com/

旅に必要なリスト

おすすめ情報・キャンペーン

スペシャル企画